|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Highlight: | precision directional drilling machine,precision horizontal directional drill machine,underground directional drilling machine |
||
|---|---|---|---|
| 项目 | 单位 | XZ1000F |
|---|---|---|
| 发动机 | - | 康明斯国四 |
| 额定功率 | kW/r/min | 242/2100 |
| 最大推拉力 | kN | 1100 |
| 最大推拉速度 | m/min | 45 |
| 扭矩 | N·m | 42000 |
| 最高转速 | r/min | 120 |
| 最大流量 | L/min | 600 |
| 最大压力 | MPa | 10 |
| 钻杆 | mm×m | φ114/φ102/φ127×6 |
| 起吊重量 | t | 2 |
| 起升力矩 | t•m | 4 |
| 最大入土角 | ° | 18 |
| 质量 | t | 20 |
| 外形尺寸 | mm | 11680×2710×3300 |
| 备注 | - | 可选配:1.增力2.低速大扭矩马达 |
Contact Person: Carrie Yang
Tel: (+86)18930351772